Grundtal | Ordningstal | ||
---|---|---|---|
1 | one | 1. | first |
2 | two | 2. | second |
3 | three | 3. | third |
4 | four | 4. | fourth |
5 | five | 5. | fifth |
6 | six | 6. | sixth |
7 | seven | 7. | seventh |
8 | eight | 8. | eighth |
9 | nine | 9. | ninth |
10 | ten | 10. | tenth |
11 | eleven | 11. | eleventh |
12 | twelve | 12. | twelfth |
13 | thirteen | 13. | thirteenth |
14 | fourteen | 14. | fourteenth |
15 | fifteen | 15. | fifteenth |
16 | sixteen | 16. | sixteenth |
17 | seventeen | 17. | seventeenth |
18 | eighteen | 18. | eighteenth |
19 | nineteen | 19. | nineteenth |
20 | twenty | 20. | twentieth |
21 | twenty-one | 21. | twenty-first |
22 | twenty-two | 22. | twenty-second |
23 | twenty-three | 23. | twenty-third |
24 | twenty-four | 24. | twenty-fourth |
25 | twenty-five | 25. | twenty-fifth |
26 | twenty-six | 26. | twenty-sixth |
27 | twenty-seven | 27. | twenty-seventh |
28 | twenty-eight | 28. | twenty-eighth |
29 | twenty-nine | 29. | twenty-ninth |
30 | thirty | 30. | thirtieth |
40 | fourty | 40. | fortieth |
50 | fifty | 50. | fiftieth |
60 | sixty | 60. | sixtieth |
70 | seventy | 70. | seventieth |
80 | eighty | 80. | eightieth |
90 | ninety | 90. | ninetieth |
100 | one hundred | 100. | one hundredth |
1000 | one thousand | 1000. | one thousandth |
1 000 000 | one million | 1 000 000. | one millionth |
Årtal läses vanligtvis i serier av två siffror, förutom åren 2001-2009, som uttrycks med ordet thousand:
- in (the year) 1987 = in (the year) nineteen eighty-seven
- in (the year) 2005 = in (the year) two thousand and five
Decennier uttrycks med strukturen in the…s. Århundraden kan också uttryckas med strukturen in the…s eller genom att använda ordet century och ett ordningsnummer:
- in the 1960s = på 1960-talet
- in the 2000s / in the 21st century = på 2000-talet
Observera skillnaden mellan följande åldersrelaterade uttryck:
I have a seven-year-old daughter.
Jag har en sjuårig dotter.
My daughter is seven years old.
Min dotter är sju år gammal.
Observera skillnaden i pluraländelser med följande siffror:
It’s five hundred metres to the station.
Det är femhundra meter till stationen.
There were hundreds of people at the concert.
Det var hundratals personer på konserten.
Använd den bestämda artikeln the tillsammans med ordningstal:
The post office is on the third floor.
Postkontoret ligger på tredje våningen.
Ordningstal kan skrivas som siffra+th-ändelse, t.ex. 5th, 10th. (Undantag: 1st, 2nd, 3rd.):
It is the 5th building on the right.
Det är den femte byggnaden på höger sida.