Perusluvut | Järjestysluvut | ||
---|---|---|---|
1 | ett | 1. | första |
2 | två | 2. | andra |
3 | tre | 3. | tredje |
4 | fyra | 4. | fjärde |
5 | fem | 5. | femte |
6 | sex | 6. | sjätte |
7 | sju | 7. | sjunde |
8 | åtta | 8. | åttonde |
9 | nio | 9. | nionde |
10 | tio | 10. | tionde |
11 | elva | 11. | elfte |
12 | tolv | 12. | tolfte |
13 | tretton | 13. | trettonde |
14 | fjorton | 14. | fjortonde |
15 | femton | 15. | femtonde |
16 | sexton | 16. | sextonde |
17 | sjutton | 17. | sjuttonde |
18 | arton | 18. | artonde |
19 | nitton | 19. | nittonde |
20 | tjugo | 20. | tjugonde |
21 | tjugoett | 21. | tjugoförsta |
22 | tjugotvå | 22. | tjugoandra |
23 | tjugotre | 23. | tjugotredje |
24 | tjugofyra | 24. | tjugofjärde |
25 | tjugofem | 25. | tjugofemte |
26 | tjugosex | 26. | tjugosjätte |
27 | tjugosju | 27. | tjugosjunde |
28 | tjugoåtta | 28. | tjugoåttonde |
29 | tjugonio | 29. | tjugonionde |
30 | trettio | 30. | trettionde |
40 | fyrtio | 40. | fyrtionde |
50 | femtio | 50. | femtionde |
60 | sextio | 60. | sextionde |
70 | sjuttio | 70. | sjuttionde |
80 | åttio | 80. | åttionde |
90 | nittio | 90. | nittionde |
100 | (ett) hundra | 100. | hundrade |
1000 | ett tusen | 1000. | tusende |
1 000 000 | en miljon | 1 000 000. | miljonte |
Yleensä järjestysluvun eteen tulee määräinen artikkeli (den/det/de) ja substantiivi on määräisessä muodossa:
Du är den andra personen som har frågat om det här.
Huomaa:
- tiotals = kymmenittäin
- hundratals = sadoittain
- tusentals = tuhansittain
- ett tiotal = kymmenkunta
- ett femtiotal = viitisenkymmentä
- ett hundratal = satakunta